Instructors needed: If you are interested in becoming an instructor, please contact LucChiCamMa, or HcVcT. Thanks!!

2012-2013 ESE Scholarship

Download: Đơn xin học bổng.
More Info: Please Visit Here


Submit Application (admin only)

2010-2011 ESE Scholarship Winners.

Lễ trao học bổng ESE tại Hà Nội.
Năm học 2010-2011.

Lễ trao học bổng ESE tại Sài Gòn.
Năm học 2010-2011.

Phỏng vấn trực tuyến tại Saigon.

1.
2.
3.
4.

right column 5

1.
2.
3.
4.

right column 6

1.
2.
3.
4.

right column 7

1.
2.
3.
4.

Donation Options

  • Using Paypal:
    1. You must have a paypal account to use this option.
    2. Paypal home page: www.paypal.com


1. You can go to Paypal and make a donation to ESE.Scholarship@gmail.com
or
2. You can just click on the button below to go to the donation page.


Những mạnh thường quân đã đóng góp cho quỹ học bổng nhưng không thấy tên mình trên danh sách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi cập nhật lại danh sách cho đầy đủ.
  • By Mail:
    1. Attach a note to inform us of who you are. Please use nick on Paltalk and/or in this forum. Please include your email address.
    2. If you wish to be anonymous, please state that in your note.


Mail a personal check, certified check, or money order to the address given below:

Đóng góp cho Quỹ học bổng ESE tại USA/Canada/Ngoài nước Việt Nam.
Viết tên trên check "J Phung"
Gửi đến J Phung (Care of ESE Scholarship)
PO Box 2105
Champlain NY 12919-2105

Please forward any questions/concerns/issues to HcVcT on Paltalk

Đóng góp cho Quỹ học bổng ESE tại Việt Nam
Ngân hàng #1: TMCP Đông Á - PGD Tân Phú
Tên tài khoản: Trương Hoàng Vinh
Số tài khoản: 004218290001
Chi nhánh: 23-25-27 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thảnh, Q.Tân Phú, TP HCM
Xin vui lòng gửi email để xác nhận thông tin chuyển khoản của bạn vào địa chỉ,
Email: bambino_ese@yahoo.com


Hoặc bạn có thể đóng góp qua ngân hàng thứ hai là:

Ngân hàng #2: Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Trần Bảo Ngọc
Số tài khoản: 0371000399194
Chi nhánh: Phan Đăng Lưu - 36E Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Xin vui lòng gửi email để xác nhận thông tin chuyển khoản của bạn vào địa chỉ,
Email: gemmynt@yahoo.com.vn
2011 Total: $8959.26 USD + $46725000 VND

ESE Scholarship Fund in USD

Donor Date Base Amount Transfer Fee Net Amount Total
bagiamientayvl Feb - 28 - 2011 $200 $6.10 $193.9 $193.9
Kenny Nguyen Mar - 13 - 2011 $100 $3.20 $96.8 $290.7
Sam & Debbie Geiser Mar - 13 - 2011 $250 $0 $250 $540.7
huy anh_2 Mar - 01 - 2011 $40 $0 $40 $580.7
aaaron Apr - 09 - 2011 $20 $0.88 $19.12 $599.82
sonha_0602 Apr - 10 - 2011 $50 $1.75 $48.25 $648.07
L.D. Do Trinh Jun - 07 - 2011 $50 $2.25 $47.75 $695.82
EmYeuAnh999 Jul - 06 - 2011 $100 $3.20 $96.8 $792.62
random nick Jul - 08 - 2011 $50 $2.25 $47.75 $840.37
a nick to chat donated for Jenna Jul - 08 - 2011 $200 $0 $200 $1040.37
Joe94560 Jul - 08 - 2011 $120 $3.78 $116.22 $1156.59
LoveLifePK Jul - 08 - 2011 $100 $0 $100 $1256.59
attack_8 Jul - 08 - 2011 $100 $0 $100 $1356.59
Y N O T Jul - 08 - 2011 $15 $0.89 $14.11 $1370.7
Anonymous from Canada Jul - 09 - 2011 $200 $0 $200 $1570.7
attack_8 Jul - 09 - 2011 $130 $0 $130 $1700.7
thoangbuon0818 Jul - 09 - 2011 $200 $6.10 $193.9 $1894.6
Em_Trai_Lam_Ruong Jul - 09 - 2011 $32 $0 $32 $1926.6
cillyn Jul - 09 - 2011 $10 $0 $10 $1936.6
iot_coh_ugn Jul - 09 - 2011 $100 $0 $100 $2036.6
Ur_love Jul - 09 - 2011 $50 $0 $50 $2086.6
bagiamientayvl Jul - 09 - 2011 $50 $0 $50 $2136.6
iot_coh_ugn Jul - 09 - 2011 $40 $0 $40 $2176.6
4 rom Jul - 09 - 2011 $200 $6.10 $193.9 $2370.5
XuanBao Jul - 09 - 2011 $20 $1.08 $18.92 $2389.42
Vince_Code_ Jul - 10 - 2011 $250 $7.55 $242.45 $2631.87
iot_coh_ugn Jul - 10 - 2011 $306 $0 $306 $2937.87
tpt2010 Jul - 10 - 2011 $50 $0 $50 $2987.87
Frank Leba Jul - 10 - 2011 $130 $0 $130 $3117.87
Phuong Anh Jul - 10 - 2011 $100 $4.20 $95.8 $3213.67
Bac_Don Jul - 10 - 2011 $100 $0 $100 $3313.67
huygotran Jul - 10 - 2011 $100 $0 $100 $3413.67
Joe945602 Jul - 10 - 2011 $110 $3.49 $106.51 $3520.18
7LeHong Jul - 10 - 2011 $100 $4.20 $95.8 $3615.98
hoang022 Jul - 10 - 2011 $60 $0 $60 $3675.98
m_la_m Jul - 10 - 2011 $170 $0 $170 $3845.98
ohmaidaika Jul - 10 - 2011 $100 $0 $100 $3945.98
P. Wong Jul - 10 - 2011 $10 $0 $10 $3955.98
Bob Bui Jul - 10 - 2011 $100 $4.20 $95.8 $4051.78
BlueRunners Jul - 10 - 2011 $100 $0 $100 $4151.78
Vince_Code_777 Jul - 10 - 2011 $70 $2.33 $67.67 $4219.45
Sunhall (JK) Jul - 10 - 2011 $500 $14.80 $485.2 $4704.65
Hai ricevuto denaro Jul - 10 - 2011 $25 $0 $25 $4729.65
Bac_Don Jul - 10 - 2011 $25 $0 $25 $4754.65
tungdt Jul - 11 - 2011 $58.39 $2.86 $55.53 $4810.18
buonwadi_1 Jul - 11 - 2011 $100 $3.20 $96.8 $4906.98
KaiLaniTran Jul - 11 - 2011 $20 $0 $20 $4926.98
chu oc nho Jul - 12 - 2011 $20 $0 $20 $4946.98
Joe94560 Jul - 12 - 2011 $110 $3.49 $106.51 $5053.49
EmYeuAnh999 Jul - 15 - 2011 $200 $0 $200 $5253.49
SeVenn Uppp Jul - 18 - 2011 $400 $0 $400 $5653.49
Be_Su Aug - 05 - 2011 $130 $0 $130 $5783.49
attack_8 Aug - 05 - 2011 $130 $0 $130 $5913.49
Bostonman12 Aug - 05 - 2011 $120 $0 $120 $6033.49
BrokenHeart Aug - 05 - 2011 $1070 $0 $1070 $7103.49
4 rom Aug - 05 - 2011 $400 $0 $400 $7503.49
HcVcT Aug - 05 - 2011 $250 $0 $250 $7753.49
HealTheWoundOfTheHeart Aug - 05 - 2011 $70 $2.64 $67.36 $7820.85
LongNguoi_KhoDoan9 Aug - 05 - 2011 $45.23 $0 $45.23 $7866.08
LoveLifePK Aug - 05 - 2011 $200 $0 $200 $8066.08
Nguyen Pham Aug - 05 - 2011 $25 $0 $25 $8091.08
randomnick Aug - 05 - 2011 $50 $2.25 $47.75 $8138.83
Tu-An Aug - 05 - 2011 $10 $0 $10 $8148.83
Trunida Honguyen Aug - 05 - 2011 $150 $4.65 $145.35 $8294.18
up2U2 Aug - 05 - 2011 $100 $0 $100 $8394.18
Vscedar Aug - 05 - 2011 $53.73 $0 $53.73 $8447.91
Dailynews- Aug - 13 - 2011 $20 $0 $20 $8467.91
OoSoOSwtJenna Aug - 13 - 2011 $200 $0 $200 $8667.91
Ky_La Aug - 21 - 2011 $20 $0 $20 $8687.91
NhungManhDoiRieng Aug - 30 - 2011 $100 $0 $100 $8787.91
huyanh_2 Aug - 30 - 2011 $50 $0 $50 $8837.91
zZz LuaViet zZz Aug - 30 - 2011 $500 $0 $500 $9337.91
ThacNuoc Oct - 05 - 2011 $50 $0 $50 $9387.91
Credit Card fees (3.5% + $0.15 each CC trans) Oct - 05 - 2011 $-83.65 $0 $-83.65 $9304.26
Website Maintenance Nov - 04 - 2011 $-345 $0 $-345 $8959.26

ESE Scholarship Fund in VND

Donor Date Amount (VND) Total (VND)
Dấu tên Mar - 16 - 2011 $100000 vnd $100000 vnd
oOo_BabyCat_oOo Mar - 18 - 2011 $500000 vnd $600000 vnd
Zz_SunnyBeach_zZ Mar - 29 - 2011 $500000 vnd $1100000 vnd
Little_Toad Mar - 15 - 2011 $1000000 vnd $2100000 vnd
bibup Apr - 09 - 2011 $300000 vnd $2400000 vnd
Dấu tên Apr - 20 - 2011 $200000 vnd $2600000 vnd
Bam friend Apr - 20 - 2011 $500000 vnd $3100000 vnd
Bam Friend May - 03 - 2011 $500000 vnd $3600000 vnd
BamBiNo Friend May - 20 - 2011 $500000 vnd $4100000 vnd
Sherry P Jun - 11 - 2011 $2000000 vnd $6100000 vnd
BamBiBo Friend Jun - 28 - 2011 $500000 vnd $6600000 vnd
BamBiNo Friend Jul - 01 - 2011 $500000 vnd $7100000 vnd
Anh_1000_Nam_Van_Doi Jul - 08 - 2011 $1100000 vnd $8200000 vnd
BiBup Jul - 11 - 2011 $400000 vnd $8600000 vnd
DaTrongCat Jul - 11 - 2011 $1000000 vnd $9600000 vnd
EX-200 Jul - 11 - 2011 $10340000 vnd $19940000 vnd
oOo Half Moon Bay oOo Jul - 11 - 2011 $750000 vnd $20690000 vnd
Kidmousez Jul - 11 - 2011 $500000 vnd $21190000 vnd
Hairpinbui Jul - 11 - 2011 $250000 vnd $21440000 vnd
kotaro Jul - 11 - 2011 $800000 vnd $22240000 vnd
Little Star 7 Jul - 11 - 2011 $300000 vnd $22540000 vnd
Lynagirl_11 Jul - 11 - 2011 $500000 vnd $23040000 vnd
MeGaConDiHocABC Jul - 12 - 2011 $200000 vnd $23240000 vnd
Misslawyer Jul - 12 - 2011 $1000000 vnd $24240000 vnd
Mrs. Spring Jul - 12 - 2011 $1000000 vnd $25240000 vnd
nang_chieu Jul - 12 - 2011 $1000000 vnd $26240000 vnd
nguyenkimthin Jul - 12 - 2011 $268000 vnd $26508000 vnd
nu sin 20 Jul - 12 - 2011 $150000 vnd $26658000 vnd
Ong8_2Rice Jul - 12 - 2011 $200000 vnd $26858000 vnd
Pe_iu_oi Jul - 12 - 2011 $200000 vnd $27058000 vnd
susu225 Jul - 12 - 2011 $200000 vnd $27258000 vnd
svhsph Jul - 12 - 2011 $250000 vnd $27508000 vnd
tin tu tin Jul - 12 - 2011 $3000000 vnd $30508000 vnd
VietnamHeart Jul - 12 - 2011 $800000 vnd $31308000 vnd
nhinho85 Jul - 20 - 2011 $400000 vnd $31708000 vnd
cappucino Jul - 22 - 2011 $200000 vnd $31908000 vnd
old_cat_54 Aug - 18 - 2011 $500000 vnd $32408000 vnd
fearlessboy38 Aug - 18 - 2011 $200000 vnd $32608000 vnd
BAM-BI-NO Aug - 18 - 2011 $200000 vnd $32808000 vnd
Le Dinh Nam Aug - 18 - 2011 $300000 vnd $33108000 vnd
Little_Toad Aug - 29 - 2011 $2500000 vnd $35608000 vnd
Nguyen Ngoc Dung Sept - 09 - 2011 $1000000 vnd $36608000 vnd
bibup Jul - 11 - 2011 $100000 vnd $36708000 vnd
carotdlat Jul - 10 - 2011 $150000 vnd $36858000 vnd
Chau Thi Anh Jul - 11 - 2011 $200000 vnd $37058000 vnd
Thieu Van Hieu Jul - 11 - 2011 $500000 vnd $37558000 vnd
Quyen Dao Jul - 11 - 2011 $100000 vnd $37658000 vnd
Bui Thi Hong Diep Jul - 11 - 2011 $500000 vnd $38158000 vnd
Ta Ngoc son Jul - 12 - 2011 $1000000 vnd $39158000 vnd
Bui Bich Van Jul - 12 - 2011 $500000 vnd $39658000 vnd
Pham Xuan Thanh Jul - 19 - 2011 $500000 vnd $40158000 vnd
Phan Van Tam Jul - 19 - 2011 $50000 vnd $40208000 vnd
Pick and Ch Jul - 19 - 2011 $1350000 vnd $41558000 vnd
Nguyen Minh Hoai Jul - 19 - 2011 $1200000 vnd $42758000 vnd
Kim Thin Jul - 19 - 2011 $200000 vnd $42958000 vnd
TuLuong Jul - 19 - 2011 $300000 vnd $43258000 vnd
Le Thi Nhon Jul - 19 - 2011 $100000 vnd $43358000 vnd
Bich Tram Jul - 19 - 2011 $250000 vnd $43608000 vnd
Ẩn Danh Jul - 19 - 2011 $100000 vnd $43708000 vnd
Ca sĩ Ẩn Danh Jul - 20 - 2011 $500000 vnd $44208000 vnd
Ẩn Danh Jul - 20 - 2011 $150000 vnd $44358000 vnd
Cô Hoài Jul - 20 - 2011 $2500000 vnd $46858000 vnd
Enjoy_your_life Jul - 20 - 2011 $50000 vnd $46908000 vnd
Lam Kim Phung Dec - 05 - 2011 $200000 vnd $47108000 vnd
Fund Discrepancy Adjustment Dec - 30 - 2011 $-383000 vnd $46725000 vnd